楚飞牌CLQ5122XQY6E型爆破器材运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告型号: | CLQ5122XQY6E |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5122XQY6E型爆破器材运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5150×2350,2300,2250×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11950 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5180,4750 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 24.5/12 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
轴荷: | 4360/7590 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号: 1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;侧后防护材料:Q235B,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:450mm;选装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:440mm,连接方式:螺栓连接;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3800mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜及不同附件位置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;安装液压尾板时,起重尾板收起状态的水平长度:300mm,尾板总质量:450kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号