 
  联系人:刘伟
  联系人:刘伟 手机:15327581888
  手机:15327581888 电话:0722-3599997
  电话:0722-3599997 传真:0722-3599997
  传真:0722-3599997 邮箱:clwchufei@126.com
  邮箱:clwchufei@126.com Q Q:870051674
  Q Q:870051674 地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号
  地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 
                 
         
               
         
               
         
               
         
       
             
             
             
             
             
    | 楚飞牌CLQ5180XRY6E型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRY6E | 
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP | 
| 企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚飞牌CLQ5180XRY6E型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9995,9100,8600,8995×2550,2500×3830,3630,3430 (mm) | 货箱尺寸: | 7680,6800,6700,6300×2400,2450×2400,2200,2000 (mm) | 
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7650,7450,7150,7850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5300,5600 | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80 | 
| 油耗: | 26.3,26.6,26.4,26.8 | 弹簧片数: | 3/-,8/- | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系:9995/5600/3135,9100/5300/2540,8600/4700/2640,8995/5300/2435;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50,离地高度:500mm;选装圆形截面后防护,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:500mm;选装不带液压尾板,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,离地高度:500mm;选装不带尾板时的后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:450mm、430mm、410mm;EBS型号/厂家:EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架,选装ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:B6.2NS6B230(26.3),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板质量450kg.选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体;选装百叶窗;选装不带起重尾板,选装带尾板后部不同样式;选装不同机组样式照片;随底盘选装驾驶室,处理器,电瓶,油箱,储气筒,尿素罐,排气管出口不同位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM | 
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  服务热线
手机网站
 
 微信公众号
