联系人:刘伟
手机:15327581888
电话:0722-3599997
传真:0722-3599997
邮箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号
| 华威驰乐牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SGZ5320XRGZZ6C5 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
| 中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ1326N466GF1K |
| 企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市交通大道1128号 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市交通大道1128号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 华威驰乐牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11995×2550×3395,3595,3795,3995 (mm) | 货箱尺寸: | 9400,9600×2400,2450,2480×2000,2200,2400,2600 (mm) |
| 总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12500,13600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/19 | 前悬/后悬: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
| 轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 35.15,38.03,38.03,38.03,38.04,36.25,35.15,35.15,36.97 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.运输具有独立容器(瓶)包装的介质,危险货物类项号:4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置.侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm.EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.发动机与油耗申报值(L/100Km)对应关系为:MC07H.29-60/35.15,MC07.34-60/38.03,MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,WP8.350E61/38.04,WP7.300E61/36.25,MC07H.35-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,WP7H320E62/36.97.该车装备限速装置(限速80km/h),前轮安装盘式制动器,采用排气管前置,仅采用子午线轮胎,后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.仅采用底盘1800+4575+1400轴距(mm)改装. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
服务热线
手机网站
微信公众号