楚飞牌CLQ5040TQP6CA型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5040TQP6CA |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ1327N466GF1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040TQP6CA型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200×2420 (mm) | 货箱尺寸: | 4150,4100×2050×550 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3700,3410,3370 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 19/17,17/17 | 前悬/后悬: | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.41,11.41,10.04 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××,LFNA4LCC×××××××××,LFNA4MCC×××××××××,LFNA4LJA×××××××××,LFNA4MJA×××××××××,LFNA4LJC×××××××××,LFNA4MJC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;货厢材质为碳钢,车厢底板厚度为100mm;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式均为焊接连接,选装液压尾板,后下部防护为三段式时,断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:450mm;后下部防护为圆形截面时,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm;选装不液压尾板时,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:440mm;仅选用3300(mm)轴距;ABS型号及生产厂家为:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;仅采用发动机型号为WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,对应的最大净功率(kw)为:WP2.3NQ120E61/84,WP2.3NQ130E61/92,CA4DB1-13E6/93.发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61(11.41),WP2.3NQ130E61(11.41),CA4DB1-13E6(10.04);该车型可选装直接供电ETC车载装置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度280mm,尾板总质量350kg;随底盘选装驾驶室及底盘附件位置;选装不同厢体结构;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
服务热线
手机网站
微信公众号