楚飞牌CLQ5180TQP6E型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5180TQP6E |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180TQP6E型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8995,8450×2550×2950 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6200×2450,2400×600 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6870,6350 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 26.1,26.6,26.4,26.8 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体或非易燃无毒气体,.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类标志牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类标志牌;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系:8995/5300/2435,8450/4700/2490;侧、后防护材质均为Q235,连接方式均为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,离地高度:450mm;装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:480mm;EBS型号/厂家:EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架,采用直接供电式ETC车载装置;发动机型号对应油耗值(L/100km)及最大净功率分别为:B6.2NS6B230(26.1)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW);选装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度260mm,尾板质量450kg;选装高栏样式;随底盘选装电瓶、尿素罐、储气筒、油箱、后处理器不同位置外观;随底盘选装驾驶室及排气管口不同位置,选装不同尾板厂家及圆柱形后防护样式,选装不带尾板样式,选装箱体侧面及后面不同栏板样式 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | TM1200-1,DM9510 |
标识型号 | 通明,道明 |
服务热线
手机网站
微信公众号