楚飞牌CLQ5121TQP6E型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5121TQP6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1126GL6DJ |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5121TQP6E型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7080×2500,2400×2600 (mm) | 货箱尺寸: | 5000,5100×2350,2250×600 (mm) |
总质量: | 11990 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4500,4940 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 15/18,15/17 | 前悬/后悬: | 1200/1805,1200/2020 |
轴荷: | 4300/7690 | 轴距: | 3800,3950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | (WLTC)19.7 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1600,1730,1820,1700 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物类项号:2.1,2.2;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×45,后部防护离地高度:460mm,选装圆形截面后防护,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,后部防护离地高度:430mm;仅选用3800(mm)轴距;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号为YCY30165-60,对应油耗值(L/100km)为:19.7.该车型可选装直接供电ETC车载装置.车辆安装液压尾板,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量450kg.仅采用底盘3800mm轴距改装.选装无栅栏样式;选装不同栏板样式,选装不带液压尾板样式,选装带尾板不同后部外观;选装车身两侧外观布局样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1800 |
服务热线
手机网站
微信公众号