XZJ5202JSQD随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XZJ5202JSQD随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11050,11945×2480×3800,3750,3610,3650 |
底盘型号: | EQ1208KB3GJ1 | 货厢尺寸(mm): | 7450,7600,7250,7350,8350,8500,8150,8250×2294×550,800 |
总 质 量 :(kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 32/12,32/10 |
额定质量:(kg) | 7295,7695,7795,8395 | 前悬/后悬(mm): | 1245/3135,1245/3500,1245/3085 |
整备质量:(kg) | 13000,12600,12500,11900 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5440/15050(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1208KB3GJ1 | 批次: | 230 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5370+1300,5900+1300,5370+1350,5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
整车说明: | 直臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ10S:10000,4000,SQ8S:8000,3600,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ10Z:10000,3500,SQ8Z:8000,2900,一、外形长度尺寸11050(mm)时参数对应关系:货厢栏板内尺寸长:7450,7600,7250,7350,离去角:12,后悬: 3135,3085二、外形长度尺寸11945(mm)时参数对应关系:货厢栏板内尺寸长:8350,8500,8150,8250,离去角:10,后悬:3500,整车高度、货厢长度、整备质量及额定载质量按照SQ10S,SQ8S,SQ10Z,SQ8Z顺序一一对应,随底盘选装驾驶室。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:530mm。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B220 30 B190 33 B210 33 YC6J190-33 YC6J210-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 5900 6494 6494 |
162 140 155 140 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
服务热线
手机网站
微信公众号