【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5040XLJCH5型旅居车 | 车辆型号 | CLW5040XLJCH5 |
总质量(Kg) | 4300 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4105 | 外形尺寸(mm) | 5630x2165,2100x2950 |
**高车速(Km/h) | 110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3300 |
配置 | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生**等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CHM1040GDC33V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
服务热线
手机网站
微信公众号