【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | CLW5040XLJCM5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5970×2380,2450×3300 | |
整备质量(Kg) | 4080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 2-6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1545 |
轴荷(Kg) | 1700/2795 | **高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生**等**;右侧安装遮阳棚车宽(mm):2450,不安装遮阳棚车宽(mm):2380;侧防护,后防护均采用裙边结构,侧面离地高(mm):340,后部离地高(mm):450;ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CHM1043GDC33V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 康恩迪牌 | 生产企业 | 四川现代汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 | 前轮距(mm) | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1495,1630,1604,1700,1785 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3760 3760 2771 2780 | 96 105 115 85 110 |
服务热线
手机网站
微信公众号