联系人:刘伟
手机:15327581888
电话:0722-3599997
传真:0722-3599997
邮箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号
| 楚飞牌CLQ9400GFL型低密度粉粒物料运输半挂车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLQ9400GFL型低密度粉粒物料运输半挂车 | 外型尺寸(mm): | 11200 × 2500 × 3850 (mm) |
| 产品型号: | DTA9350GFL | 批次: | 238 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) | |
| 总 质 量 :(kg) | 34970 (kg) | 接近/离去角(° ) | -/17 (°) |
| 额定质量:(kg) | 24500 (kg) | 前悬/后悬(mm): | -/1650 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 10470 (kg) | **高车速(km/h): | (km/h) |
| 轴荷: | -/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴 数:2 | ||
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
1、罐体有效容积为:50.44立方米,运输介质为:烟煤粉,介质密度为:510千克/立方米,罐体外形尺寸为(直线段长×宽×高)mm:9078×2480×2877,其中前端直径为2000mm,后端直径为2450mm,罐体中间段高度为2877mm;2、侧面及后下部防护装置的材料均为Q23**,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为 550 mm,3、ABS系统的生产厂家为焦作博瑞克**技术有限公司,型号为G ECU。 |
服务热线
手机网站
微信公众号