楚飞牌CLQ5327TQP6ZZ型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5327TQP6ZZ |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ1327N466GF1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5327TQP6ZZ型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9980×2540×3600,3500,3435,3280,3200 (mm) | 货箱尺寸: | 6840×2425×800 (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14000,14400 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/17,17/17 | 前悬/后悬: | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 37.44,36.39 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体,类项号为2.1;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸140×60mm,离地高度460mm;仅采用轴距(mm)为1950+3800+1400;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车后轴采用空气悬架,前轴盘式制动,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39);选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,选装车身侧面灭火器筒不同安装位置及后门外观样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号 | TM1200-1,DM9510 |
服务热线
手机网站
微信公众号