楚飞牌CLQ5080TQP6BJ型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5080TQP6BJ |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1088VFJEA-AB1 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5080TQP6BJ型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6050,5995×2400,2300×2430 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,3800,4150×2250,2150×550,600 (mm) |
总质量: | 8275 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3680,4070 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 13/16 | 前悬/后悬: | 1110/1490,1130/1410 |
轴荷: | 3000/5275 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110,80 |
油耗: | 16.09,16.19,15.39,14.90,16.14 | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1730,1705,1590 | 后轮距: | 1615,1800,1715,1590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式:焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50、100×50,后部防护离地高度:480mm、440mm、410mm,后部选装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,后部防护离地高度:430mm;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39,F3.8NS6B156/14.90,Q28-130E60/16.14,发动机F3.8NS6B156,CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156,Q28-130E60的最大净功率为112kw,122kw,120kw,112kw,93kw;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装不同厢体结构;选装驾驶室照片;后部选装液压尾板;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量450kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
服务热线
手机网站
微信公众号