楚飞牌CLQ5042TQP6BJ型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5042TQP6BJ |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1108VEJEA-AC2 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5042TQP6BJ型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5540,5390,5200×2000×2430,2250 (mm) | 货箱尺寸: | 3800,3600,3300×1850×550 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2565 | 额定载质量: | 0.75 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 16/11 | 前悬/后悬: | 1130/1945,1120/2010,1120/2060,1130/2245,1130/1995 |
轴荷: | 3600/6395 | 轴距: | 3800,4700,4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110,80 |
油耗: | 11.12,11.12 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR |
前轮距: | 1705,1730 | 后轮距: | 1800,1615,1715 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;货厢材质为碳钢,车厢底板厚度为100mm,两侧及前后栏板厚度为50mm,该车箱体重量(kg)为560;侧,后防护均采用Q235材质;连接方式:焊接连接;后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制方式为4S/4M,气刹:ABS型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,液刹:ABS型号为:CM4YL,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为Q23-115E60/11.12,Q23-115C60/11.12;选装直接供电式ETC车载装置;该车整备质量包含灭火器,随车工具;随底盘选装驾驶室,选装无栅栏样式;选装不同栏板样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号 | TM1200-1,DM9510 |
服务热线
手机网站
微信公众号