楚飞牌CLQ5260TQP6D型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5260TQP6D |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | DFH1260BX2 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5260TQP6D型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10250,11000,11450×2500,2550×3040,3150 (mm) | 货箱尺寸: | 7800,8600,9000×2400,2450×600,800 (mm) |
总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8400,8570,8900 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 23/11,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2590,1430/2520,1400/3190,1400/2590 |
轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 36.1 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后轮距: | 1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体或非易燃无毒气体,.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类标志牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类标志牌;长度/轴距/后悬/货厢栏板内尺寸对应关系(mm):11450/1995+5000/3025/9000,11000/1995+5000/2575/8600,10250/1995+4200/2625/7800;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B245/36.1;侧后防护材料:Q235B,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;选装液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):φ120,离地高度(mm):480;液压尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板质量450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室;选装不同栏板结构样式.随底盘选装驾驶室及底盘处理器不同外观 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
服务热线
手机网站
微信公众号