楚飞牌CLQ5121TQP6BJ型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5121TQP6BJ |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5121TQP6BJ型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7020×2450,2350×2700 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5150,4800×2300,2200×600,550 (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4700,4280 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/18,17/16,15/13 | 前悬/后悬: | 1130/1475,1130/1805,1130/2085 |
轴荷: | 3535/8460 | 轴距: | 3360,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,80 |
油耗: | 21.02,20.39 | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790 | 后轮距: | 1615,1630,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,后部防护离地高度:450mm,选装液压尾板时,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,后部防护离地高度:460mm;仅选用3800(mm)轴距;ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:F3.8NS6B156/21.02,D30TCIF1/20.39,发动机F3.8NS6B156,D30TCIF1的最大净功率为112kw,120kw;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧面及后面不同车身外观;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量450kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
服务热线
手机网站
微信公众号