楚飞牌CLQ5040TQP6E型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5040TQP6E |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040TQP6E型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5980,5520,5200,4880,4680×2000,1990×2130 (mm) | 货箱尺寸: | 3900,3450,3100,2800,2600×1850×550 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2400,2300,2200 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/18,17/16,15/13 | 前悬/后悬: | 1130/1475,1130/1805,1130/2085 |
轴荷: | 3535/8460 | 轴距: | 3360,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,80 |
油耗: | 11.3 | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790 | 后轮距: | 1615,1630,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;货厢材质为碳钢,车厢底板厚度为100mm;侧、后防护均采用Q235材质,侧后防护连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×40,后部防护离地高度:385mm;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机Q23-95E60对应油耗值(L/100km)为11.3.Q23-95E60,最大净功率为67kw;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧面及后面不同车身外观;长度/轴距/后悬对应关系为(mm):5980/3200/1590,5520/2800/1530,5200/2600/1410,4880/2600/1090,4680/2600/890;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装驾驶室及车身两侧布局外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
服务热线
手机网站
微信公众号