楚飞牌CLQ5180TQP6D型气瓶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告型号: | CLQ5180TQP6D |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180TQP6D型气瓶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8995,8600×2550,2500×3150,3050 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×600 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6650,6850,7300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 26.5,23.9 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品,该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;整车尺寸长/轴距/前悬/后悬对应尺寸为(mm):8995/5000/1400/2595,8995/5000/1430/2565,8600/4700/1400/2500,8600/4700/1430/2470;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式均为:焊接连接;选装不带液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:450mm;选装带液压尾板时,后防护连接方式为:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:460mm;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴装备空气悬架,选装直接供电式ETC车载装置;发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为26.5L/100km,发动机DDi50E190-60对应的油耗值为23.9L/100km;选装不同厢体结构,随底盘选装驾驶室及处理器外观;选装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度260mm,尾板总质量450kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | TM1200-1,DM9510 |
标识型号 | 通明,道明 |
服务热线
手机网站
微信公众号